<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Navii</title>
	<atom:link href="http://navii.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://navii.se</link>
	<description>Challenge. Change.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Lite Guldstänk</title>
		<link>http://navii.se/2012/02/lite-guldstank/</link>
		<comments>http://navii.se/2012/02/lite-guldstank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Tervald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navii.se/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="Guldstänk" href="http://navii.se/2012/02/lite-guldstank/guldstank_580/" rel="attachment wp-att-1820"></a>Nomineringarna till årets Guldstänk är klara och det står klart att Navii halkat in på två av kategorierna &#8211; dels som Årets företag och dels som Årets innovatör för onlinetjänsten Steem. Kul! Nån som har biljetter över till festen? I&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Guldstänk" href="http://navii.se/2012/02/lite-guldstank/guldstank_580/" rel="attachment wp-att-1820"><img class="alignleft size-full wp-image-1820" style="margin-bottom: 15px;" title="guldstank_580" src="http://navii.se/wp-content/uploads/2012/02/guldstank_580.jpg" alt="" width="580" height="206" /></a>Nomineringarna till årets Guldstänk är klara och det står klart att Navii halkat in på två av kategorierna &#8211; dels som Årets företag och dels som Årets innovatör för onlinetjänsten Steem. Kul! Nån som har biljetter över till festen? I så behöver vi sisådär 20st!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navii.se/2012/02/lite-guldstank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbetsplatsklassikern</title>
		<link>http://navii.se/2012/02/arbetsplatsklassikern-2/</link>
		<comments>http://navii.se/2012/02/arbetsplatsklassikern-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 07:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Tervald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Create]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[What's Up]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[grafisk profil]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsplattform]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[Navii]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navii.se/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://navii.se/2012/02/arbetsplatsklassikern-2/arbetsplatsklassikern_580/" rel="attachment wp-att-1792"></a></p>
<p>Arbetsplatsklassikern är ett av de mest spännande hälsoprojekten i Sverige idag. Det är en variant av En Svensk Klassiker och riktar sig till alla arbetsplatser i Sverige, där deltagarna genomför alla de klassiska loppen, Vasaloppet, Vansbrosimningen, Lidingöloppet och Vätternrundan&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://navii.se/2012/02/arbetsplatsklassikern-2/arbetsplatsklassikern_580/" rel="attachment wp-att-1792"><img class="size-full wp-image-1792 alignleft" style="margin-bottom: 15px;" title="arbetsplatsklassikern_580" src="http://navii.se/wp-content/uploads/2012/02/arbetsplatsklassikern_580.jpg" alt="" width="580" height="206" /></a></p>
<p>Arbetsplatsklassikern är ett av de mest spännande hälsoprojekten i Sverige idag. Det är en variant av En Svensk Klassiker och riktar sig till alla arbetsplatser i Sverige, där deltagarna genomför alla de klassiska loppen, Vasaloppet, Vansbrosimningen, Lidingöloppet och Vätternrundan &#8211; fast på hemmaplan. Navii har tecknat ett 3-årigt samarbetsavtal med En Svensk Klassiker gällande marknads- och strategiarbete kring konceptet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navii.se/2012/02/arbetsplatsklassikern-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Struktur i stuckturfabriken</title>
		<link>http://navii.se/2012/02/stuckbema/</link>
		<comments>http://navii.se/2012/02/stuckbema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Tervald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[What's Up]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsplattform]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[Navii]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[stuckbema]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärkesplattform]]></category>
		<category><![CDATA[verktyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navii.se/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[<p>När det kommer till moderna och klassiska stuckaturer samt  platsgjutna ytor och utsmyckningar så är det få som slår Stuckbema på fingrarna. Under våren kommer Navii att hjälpa Stuckbema hitta och förstå sin publik samt anpassa  kommunikationen därefter.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När det kommer till moderna och klassiska stuckaturer samt  platsgjutna ytor och utsmyckningar så är det få som slår Stuckbema på fingrarna. Under våren kommer Navii att hjälpa Stuckbema hitta och förstå sin publik samt anpassa  kommunikationen därefter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navii.se/2012/02/stuckbema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag vill vara Frank!</title>
		<link>http://navii.se/2012/02/lat-mig-vara-frank/</link>
		<comments>http://navii.se/2012/02/lat-mig-vara-frank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 12:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Tervald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafisk profil]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[logotyp]]></category>
		<category><![CDATA[Navii]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärkesplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navii.se/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[<p>Restauranggruppen Let me be Frank har seglat upp som den klarast lysande stjärnan på restauranghimlen de senaste åren med produkter som Frank, Cirkus och nyligen öppnade Nya Hattfabriken i portföljen. Nu är alla tillstånd klara tuffar vi vidare med Kajplats&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Restauranggruppen Let me be Frank har seglat upp som den klarast lysande stjärnan på restauranghimlen de senaste åren med produkter som Frank, Cirkus och nyligen öppnade Nya Hattfabriken i portföljen. Nu är alla tillstånd klara tuffar vi vidare med Kajplats 9, där Navii och Let me be Frank i nära samarbete ska ta fram grafiska profil, budskap och kommunikationsmaterial. All cred till grabbarna som vågar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navii.se/2012/02/lat-mig-vara-frank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säker strategi till Jonik</title>
		<link>http://navii.se/2012/02/strategi-till-jonik/</link>
		<comments>http://navii.se/2012/02/strategi-till-jonik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Tervald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Create]]></category>
		<category><![CDATA[What's Up]]></category>
		<category><![CDATA[grafisk profil]]></category>
		<category><![CDATA[jonik]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsplattform]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[Navii]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärkesplattform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navii.se/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jonik Säkerhetsteknik och Navii har ett långt förflutet. Nu har vi tagit nästa gemensamma steg och kommer under våren knåda fram en ny  kommunikationsplattform som ska hjälpa Jonik bli en ännu större spelare på den svenska marknaden.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jonik Säkerhetsteknik och Navii har ett långt förflutet. Nu har vi tagit nästa gemensamma steg och kommer under våren knåda fram en ny  kommunikationsplattform som ska hjälpa Jonik bli en ännu större spelare på den svenska marknaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navii.se/2012/02/strategi-till-jonik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya Hattfabriken</title>
		<link>http://navii.se/2012/01/hattfabriken/</link>
		<comments>http://navii.se/2012/01/hattfabriken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Tervald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[What's Up]]></category>
		<category><![CDATA[Work/Life]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Frank]]></category>
		<category><![CDATA[grafisk profil]]></category>
		<category><![CDATA[Hattfabriken]]></category>
		<category><![CDATA[logotyp]]></category>
		<category><![CDATA[Navii]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurang]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärkesplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navii.se/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://navii.se/2012/01/hattfabriken/visitkort/" rel="attachment wp-att-1570"></a><br />
December 2011 slogs portarna upp till Västerås nya bistro &#8211; Nya Hattfabriken. Det kommer serveras husmanstradition 11-23 sju dagar i veckan. Navii har hjälp till att visualisera konceptet och ut har det hittills trillat lite trycksaker. Se mer <a&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://navii.se/2012/01/hattfabriken/visitkort/" rel="attachment wp-att-1570"><img class="size-large wp-image-1570 alignright" title="Visitkort Nya Hattfabriken" src="http://navii.se/wp-content/uploads/2012/01/visitkort-966x644.jpg" alt="Grafisk Profil" width="580" height="386" /></a><br />
December 2011 slogs portarna upp till Västerås nya bistro &#8211; Nya Hattfabriken. Det kommer serveras husmanstradition 11-23 sju dagar i veckan. Navii har hjälp till att visualisera konceptet och ut har det hittills trillat lite trycksaker. Se mer <a title="Nya Hattfabriken" href="http://www.behance.net/gallery/Nya-hattfabriken/2710857" target="_blank">här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navii.se/2012/01/hattfabriken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PW blir Navii</title>
		<link>http://navii.se/2012/01/pw-blir-navii/</link>
		<comments>http://navii.se/2012/01/pw-blir-navii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Tervald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Create]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Print]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[What's Up]]></category>
		<category><![CDATA[Work/Life]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Navii]]></category>
		<category><![CDATA[printworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navii.se/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[<p>Du vet väl att Naviis framgångsaga fortsatt under 2011?<br />
Årets Gasell, Svenska Designpriset och Graphics Award är bara en del av årets skörd. Häng med oss in i 2012 och se hur du kan få ännu mer effekt av&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du vet väl att Naviis framgångsaga fortsatt under 2011?<br />
Årets Gasell, Svenska Designpriset och Graphics Award är bara en del av årets skörd. Häng med oss in i 2012 och se hur du kan få ännu mer effekt av din marknadskommunikation.</p>
<p>För er som missat det så byter Printworks namn och heter sedan årskiftet 2012 Navii</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/YAx6LPdzND4" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navii.se/2012/01/pw-blir-navii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbetsplatsklassikern &#8211; Alltid 6 veckor före</title>
		<link>http://navii.se/2012/01/arbetsplatsklassikern/</link>
		<comments>http://navii.se/2012/01/arbetsplatsklassikern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Tervald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Create]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navii.se/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[<div>
<div>
<p><a title="Arbetsplatsklassikern" href="http://arbetsplatsklassikern.se/" target="_blank">Nu drar Vasaloppet igång!</a></p>
<p>Arbetsplatsklassikern är en variant av En Svensk Klassiker som riktar sig till alla arbetsplatser i Sverige. Arbetsplatsklassikern genomför du lokalt på din ort, tillsammans med dina arbetskamrater.</p>
<p>Utmana dig själv och dina kollegor och</p></div></div><p>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object id="prezi_0g5r9h_iygwk" width="550" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="prezi_id=0g5r9h_iygwk&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0" /><param name="src" value="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" /><embed id="prezi_0g5r9h_iygwk" width="550" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="prezi_id=0g5r9h_iygwk&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0" /></object></p>
<div>
<p><a title="Arbetsplatsklassikern" href="http://arbetsplatsklassikern.se/" target="_blank">Nu drar Vasaloppet igång!</a></p>
<p>Arbetsplatsklassikern är en variant av En Svensk Klassiker som riktar sig till alla arbetsplatser i Sverige. Arbetsplatsklassikern genomför du lokalt på din ort, tillsammans med dina arbetskamrater.</p>
<p>Utmana dig själv och dina kollegor och jämför er med andra arbetsplatser i delmomenten längdskidor, cykling, simning och löpning. Alla delmoment är direkt kopplade till En Svensk Klassikers deltävlingar.</p>
<p>Se mer av vad som kommit ut på <a title="Navii på Behance" href="http://www.behance.net/NaviiCreate" target="_blank">www.behance.net/NaviiCreate</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navii.se/2012/01/arbetsplatsklassikern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen Leif</title>
		<link>http://navii.se/2011/11/valkommen-leif/</link>
		<comments>http://navii.se/2011/11/valkommen-leif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Create]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Print]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Web to Print]]></category>
		<category><![CDATA[Well-Being]]></category>
		<category><![CDATA[What's Up]]></category>
		<category><![CDATA[Work/Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navii.se/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hej å hå! Försäljningen har vind i seglen, vi tillsätter en efterlängtad nyckelroll och hälsar vår försäljningschef Leif Åhman välkommen ombord. Med många års erfarenhet av försäljning lever han efter devisen ”kunden i fokus” och vill att Navii ska vara det&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej å hå! Försäljningen har vind i seglen, vi tillsätter en efterlängtad nyckelroll och hälsar vår försäljningschef Leif Åhman välkommen ombord. Med många års erfarenhet av försäljning lever han efter devisen ”kunden i fokus” och vill att Navii ska vara det självklara valet när våra kunder pratar kommunikation. <span id="more-1504"></span>Vi hoppas och tror att Leif kan hjälpa oss navigera i kommunikationsbranschens stormiga vatten. Välkommen Leif!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navii.se/2011/11/valkommen-leif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Gasell kommer ut ur garderoben</title>
		<link>http://navii.se/2011/10/en-gasell-kommer-ut-ur-garderoben/</link>
		<comments>http://navii.se/2011/10/en-gasell-kommer-ut-ur-garderoben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Create]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Print]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Web to Print]]></category>
		<category><![CDATA[Well-Being]]></category>
		<category><![CDATA[What's Up]]></category>
		<category><![CDATA[Work/Life]]></category>
		<category><![CDATA[DI]]></category>
		<category><![CDATA[DI Gasell 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gasell]]></category>
		<category><![CDATA[Gasellvinnare]]></category>
		<category><![CDATA[Navii]]></category>
		<category><![CDATA[printworks]]></category>
		<category><![CDATA[Västmanland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navii.se/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong></strong></p>
<p><strong>Det började 2004 med en kopieringsmaskin i en garderob – i torsdags utsågs företaget Printworks till Västmanlands snabbast växande Gasell med sina 20 anställda och en omsättningstillväxt på 398% sedan 2007.</strong></p>
<p>Affärstidningen Dagens Industri har sedan år 2000 utsett&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-1407" title="Gasell_vinnare-2011-stor" src="http://navii.se/wp-content/uploads/2011/10/Gasell_vinnare-2011-stor.gif" alt="" width="168" height="200" /></strong></p>
<p><strong>Det började 2004 med en kopieringsmaskin i en garderob – i torsdags utsågs företaget Printworks till Västmanlands snabbast växande Gasell med sina 20 anställda och en omsättningstillväxt på 398% sedan 2007.</strong></p>
<p>Affärstidningen Dagens Industri har sedan år 2000 utsett Sveriges mest snabbväxande företag, som inte växt genom förvärv eller fusioner. Årligen utses mindre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag och på grund av lågkonjunktur och finanskris är det färre Gaseller än någonsin 2011.</p>
<p><span id="more-1396"></span></p>
<p>-    I samma takt som branschen haft en markant nedgång de senaste åren, så har vi nästan fyrdubblat vår omsättning. Vi ser det som ett kvitto på att vår satsning på digitaltryck, affärsdriven reklam och avancerade IT-lösningar är en vinnande kombination, säger Amir Kheirmand, VD</p>
<p>Mycket har hänt sedan starten 2004. Idag är<strong> </strong>Printworks mycket mer än bara ett tryckeri – förutom att vara en av Sveriges modernaste printproducenter levererar företaget resultatdriven marknadskommunikation, och har även utvecklat ett <a href="http://navii.se/always/">web-to-print</a> system som fått utmärkelsen Sveriges bästa.</p>
<p>-    Denna unika produktportfölj har ibland gjort oss lite otydliga, ibland till och med för oss själva. För att bli tydligare lämnar vi nu namnet Printworks bakom oss och samlar istället all vår kompetens under varumärket <a href="http://navii.se/">Navii</a>. Samtidigt byter web-to-print-lösningen namn till <a href="http://steem.se/">Steem</a> och bolagiseras. Det är mycket som händer nu, berättar Amir Kheirmand.</p>
<h3>Gasellkriterierna</h3>
<p>För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen. Prisutdelningen som anordnas och arrangeras av Dagens Industri ägde rum på Conventum i Örebro den 27 oktober 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>En Gasell har:</strong></p>
<p>-    en omsättning som överstiger 10 Mkr.</p>
<p>-    minst tio anställda.</p>
<p>-    offentliggjort minst fyra årsredovisningar.</p>
<p>-    minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret</p>
<p>-    ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren</p>
<p>-    ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.</p>
<p>-    i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.</p>
<p>-    sunda finanser.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.dagensindustri.se/DI-Gasell/" target="_blank">Läs mer på DI&#8217;s hemsida</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Printworks vill passa på och tacka alla våra underbara medarbetare. Detta är er utmärkelse.<br />
***</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navii.se/2011/10/en-gasell-kommer-ut-ur-garderoben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

